一、產(chǎn)品特點(diǎn)
-內(nèi)置AI視頻分析算法,可獨(dú)立運(yùn)行。
-展示拋物軌跡,直接定位拋物起點(diǎn)。
-100m高樓最小可檢測(cè)約3cm見方拋出物。
-事件發(fā)生后即可發(fā)出預(yù)警。
-電動(dòng)變焦5-50mm鏡頭,適應(yīng)各種安裝環(huán)境。
-避免飛鳥、空中漂浮物引起的誤報(bào)。
-超低照度,微弱光照環(huán)境依然正常工作。
-極速檢測(cè),120ms即可捕捉到一次目標(biāo),
-支持四邊形ROI,靈活繪制檢測(cè)區(qū)域。
-1s可檢測(cè)到約9次目標(biāo)并繪制軌跡。
-走廊模式下,盲區(qū)更小。
? 通過HTTP API將報(bào)警信息推送至用戶管理平臺(tái)。
? 提供Android、iOS、web、windows平臺(tái)的SDK,實(shí)現(xiàn)基于P2P技術(shù)的公網(wǎng)視頻訪問。
? 支持P2P,無需公網(wǎng)IP及端口映射,實(shí)現(xiàn)快速網(wǎng)絡(luò)部署。
? 支持心跳,設(shè)備狀態(tài)一目了然。
? 支持Token,更安全。
? 支持ONVIF,方便接入其它系統(tǒng)。
? 適用于社區(qū)、寫字樓、建筑工地及其它高空作業(yè)場(chǎng)景。
? 支持全雙工語音對(duì)講。
? 支持最大128GB存儲(chǔ)。
? DC12V/PoE。
? IP66。
二、產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | KDO-PWT7902PW50-Y |
攝像機(jī) | 圖像傳感器 | 1/2.8" Progressive CMOS |
圖像分辨率 | 2MP 1920(H)×1080(V) |
光圈值 | F 2.0 ±5% |
電子快門 | 1/5秒至1/20000秒 |
最低照度 | 彩色:[email protected],AGC ON 黑白:0lux with IR |
鏡頭 | 5-50mm |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)切換紅外濾光片 |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)120dB |
視頻流 | 8Kbps~8Mbps |
智能功能 | AI高空拋物溯源算法 |
算法功能 | 展示拋物軌跡,直接定位拋物起點(diǎn),高空拋物事件發(fā)生后即可發(fā)出預(yù)警,避免飛鳥等誤報(bào),支持梯形檢測(cè)區(qū)域 |
圖像 | 視頻壓縮格式 | H.265/H.264 |
三碼流 | 支持 |
幀率 | 主碼流(30fps);1080P(1920x1080);720P(1280x720)子碼流:720P(1280x720);VGA(640x480);第三碼流:VGA(640x480);QVGA(320x240) |
圖像設(shè)置 | 旋轉(zhuǎn)模式、飽和度、亮度、對(duì)比度、色調(diào)、銳度可調(diào) |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
ROI | 支持 |
隱私遮擋 | 支持 |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 10m/100m 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
視頻輸出 | CVBS視頻輸出(BNCx1) |
音頻接口 | 雙向音頻(MIC IN×1,MIC OUT×1) |
存儲(chǔ)卡 | 支持TF卡,最大128GB |
報(bào)警接口 | 1路報(bào)警輸出1路報(bào)警輸入 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE、SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
接口協(xié)議 | ONVIF |
PoE供電 | 支持 |
其他 | LED燈 | 8顆(陣列) |
紅外距離 | 50米 |
電源 | DC12V/PoE |
外觀尺寸 | ?90 X 97 X 302mm |
重量 | 約1kg |
防水等級(jí) | IP66 |
功耗 | ≤9W |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
